募集コース・就業年数・応募資格
| 1年6カ月コース | 2年コース | |
|---|---|---|
| 定員 | 40人 | 40人 |
| 応募資格 | ・母国において通常の教育課程による12年以上の学校教育を修了した者 ・満18歳以上の者 ・大学院進学、大学編入については、母国において短大・大学を卒業した者 ・日本語能力試験N5程度以上の日本語能力を有する者 | |
| 選考方法 | 書類審査・面接 | |
| 出願期間 | 1月~4月末 | 7月~10月末 |
| 入学時期 | 10月 | 4月 |
| 就業期間 | 1年6カ月間 | 2年間 |
| 在留資格 | 留学 | |
納付金
| コース名 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 納付金等 | 小計 (税抜) | 合計 (税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年コース | 1年目 | 20,000 | 50,000 | 600,000 | 106,100 | 776,100 | 853,710 | ||||
| 2年目 | ー | ー | 600,000 | 106,100 | 706,100 | 776,710 | |||||
| 1年6カ月コース | 1年目 | 20,000 | 50,000 | 600,000 | 106,100 | 776,100 | 853,710 | ||||
| 2年目 | ー | ー | 300,000 | 69,100 | 369,100 | 406,010 | |||||
※上記は全て日本円での表示となります。
※税率は、その支払い年月の日本の法令に順守するものとする。
入学までの流れについて
出願から入学まで、受験者である皆さまと学校の双方の協力によって進められます。
| STEP | 手続き内容 | 担当 | 4月入学 | 10月入学 |
| 1 | 資料請求 | 受験者 | 随時 | 随時 |
| 2 | 願書を提出 | 受験者 | 前年7月から10月末まで | 1月から4月末まで |
| 3 | 入学審査・合格決定 | 当校 | 前年11月上旬 | 5月中旬 |
| 4 | 在留資格認定証明書 (COE)代理申請 | 当校 | 前年11月中旬 | 6月上旬 |
| 5 | 在留資格認定証明書 (COE)結果通知 | 当校 | 2月下旬 | 8月下旬 |
| 6 | 入学金・授業料の納入 | 受験者 | 3月中旬 | 9月中旬 |
| 7 | 在留資格認定証明書 (COE)送付 | 当校 | 3月中旬 | 9月中旬 |
| 8 | 来日手続き (ビザ取得・住まいの準備) | 受験者 | 3月中旬 | 9月中旬 |
| 9 | 来日(空港から学校へ) | 受験者 | 3月下旬 | 9月下旬 |
入学資料一式は下記からダウンロードお願い致します。








